DeepSeek V4-Pro vs Kimi K2.5
| DeepSeek V4-Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 供应商 | DeepSeek | Moonshot |
| 上下文窗口 | 1,048,576 | 262,144 |
| 发布日期 | — | — |
| 输入价格 | $0.43/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| 输出价格 | $0.87/ 1M tokens | $2.80/ 1M tokens |
| 适合场景 | reasoning · coding · complex tasks · analysis | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
能力矩阵
| DeepSeek V4-Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 视觉 | ✗ | ✗ |
| 推理 | ✓ | ✓ |
| 编程 | ✓ | ✓ |
| 音频 | ✗ | ✗ |
| 工具调用 | ✓ | ✓ |
| 长上下文 | ✓ | ✓ |
排名对比
| DeepSeek V4-Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 综合 | 41.4 | 41.4 |
| 基准 | 0 | 0 |
| 能力 | 57.1 | 57.1 |
| 价格效率 | 100 | 100 |
| 上下文 | 100 | 100 |
综合 = 基准 50% + 能力 20% + 价格效率 20% + 上下文 10%。
基准对比
| DeepSeek V4-Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 编程 | — | — |
| 推理 | — | — |
| 数学 | — | — |
| 视觉 | — | — |
价格趋势
DeepSeek V4-Pro
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
Kimi K2.5
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek 旗舰高性能模型,面向复杂推理与编程。
Kimi K2.5
月之暗面最新开源权重推理模型,面向智能体编程与工具调用。