Claude Opus 5 vs Kimi K2.5
| Claude Opus 5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 供应商 | Anthropic | Moonshot |
| 上下文窗口 | 200,000 | 262,144 |
| 发布日期 | — | — |
| 输入价格 | $5.00/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| 输出价格 | $25.00/ 1M tokens | $2.80/ 1M tokens |
| 适合场景 | complex reasoning · agentic coding · enterprise · research | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
能力矩阵
| Claude Opus 5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 视觉 | ✓ | ✗ |
| 推理 | ✓ | ✓ |
| 编程 | ✓ | ✓ |
| 音频 | ✗ | ✗ |
| 工具调用 | ✓ | ✓ |
| 长上下文 | ✓ | ✓ |
排名对比
| Claude Opus 5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 综合 | 47.1 | 41.4 |
| 基准 | 0 | 0 |
| 能力 | 85.7 | 57.1 |
| 价格效率 | 100 | 100 |
| 上下文 | 100 | 100 |
综合 = 基准 50% + 能力 20% + 价格效率 20% + 上下文 10%。
基准对比
| Claude Opus 5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 编程 | — | — |
| 推理 | — | — |
| 数学 | — | — |
| 视觉 | — | — |
价格趋势
Claude Opus 5
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $25.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.5
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M tokens
Claude Opus 5
Anthropic 最强模型,面向复杂智能体编程与企业级任务。
Kimi K2.5
月之暗面最新开源权重推理模型,面向智能体编程与工具调用。