Kimi K2 vs o4-mini
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moonshot | OpenAI |
| コンテキスト窓 | 131,072 | 200,000 |
| 公開日 | 2025-07-10 | 2025-04-16 |
| 入力価格 | $0.60/ 1Mトークン | $1.10/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $2.50/ 1Mトークン | $4.40/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
機能マトリクス
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| 総合 | 38 | 41.4 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 65.5 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Kimi K2
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1Mトークン
o4-mini
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1Mトークン
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.