Kimi K2 vs GPT-4o
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moonshot | OpenAI |
| コンテキスト窓 | 131,072 | 128,000 |
| 公開日 | 2025-07-10 | 2024-05-13 |
| 入力価格 | $0.60/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $2.50/ 1Mトークン | $10.00/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
機能マトリクス
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✗ |
ランキング比較
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| 総合 | 38 | 88.5 |
| ベンチマーク | 0 | 90 |
| 機能 | 57.1 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 65.5 | 64 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Kimi K2
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1Mトークン
GPT-4o
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1Mトークン
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.