Kimi K2 vs GPT-4o mini
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moonshot | OpenAI |
| コンテキスト窓 | 131,072 | 128,000 |
| 公開日 | 2025-07-10 | 2024-07-18 |
| 入力価格 | $0.60/ 1Mトークン | $0.15/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $2.50/ 1Mトークン | $0.60/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
機能マトリクス
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✗ |
| コーディング | ✓ | ✗ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✗ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✗ |
ランキング比較
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| 総合 | 38 | 26.4 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 0 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 65.5 | 64 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Kimi K2
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1Mトークン
GPT-4o mini
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1Mトークン
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.