Gemini 2.5 Pro vs Kimi K2.5
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moonshot | |
| コンテキスト窓 | 1,048,576 | 262,144 |
| 公開日 | 2025-03-25 | — |
| 入力価格 | $1.25/ 1Mトークン | $0.50/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $10.00/ 1Mトークン | $2.80/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | multimodal · long context · research · reasoning | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
機能マトリクス
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✓ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 総合 | 96.1 | 41.4 |
| ベンチマーク | 92.3 | 0 |
| 機能 | 100 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Gemini 2.5 Pro
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1Mトークン
Kimi K2.5
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.