Gemini 2.5 Flash vs Kimi K2
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moonshot | |
| コンテキスト窓 | 1,048,576 | 131,072 |
| 公開日 | 2025-06-17 | 2025-07-10 |
| 入力価格 | $0.30/ 1Mトークン | $0.60/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $2.50/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
機能マトリクス
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✓ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| 総合 | 93.3 | 38 |
| ベンチマーク | 86.7 | 0 |
| 機能 | 100 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 65.5 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Gemini 2.5 Flash | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Gemini 2.5 Flash
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1Mトークン
Kimi K2
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.