Gemini 2.0 Flash vs GLM-4.6
| Gemini 2.0 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Zhipu | |
| コンテキスト窓 | 1,048,576 | 204,800 |
| 公開日 | 2025-02-05 | — |
| 入力価格 | $0.10/ 1Mトークン | $0.60/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $0.40/ 1Mトークン | $2.20/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
機能マトリクス
| Gemini 2.0 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✓ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Gemini 2.0 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| 総合 | 50 | 47.1 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 100 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Gemini 2.0 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Gemini 2.0 Flash
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1Mトークン
GLM-4.6
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
GLM-4.6
Zhipu AI's upgraded flagship model with enhanced vision and agentic capabilities.