DeepSeek V4-Pro vs Gemini 2.0 Flash
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| プロバイダー | DeepSeek | |
| コンテキスト窓 | 1,048,576 | 1,048,576 |
| 公開日 | — | 2025-02-05 |
| 入力価格 | $0.43/ 1Mトークン | $0.10/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $0.87/ 1Mトークン | $0.40/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | reasoning · coding · complex tasks · analysis | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
機能マトリクス
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| 総合 | 41.4 | 50 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 100 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
DeepSeek V4-Pro
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.0 Flash
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1Mトークン
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.