Claude Sonnet 4 vs Kimi K2
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | Moonshot |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 131,072 |
| 公開日 | 2025-05-21 | 2025-07-10 |
| 入力価格 | $3.00/ 1Mトークン | $0.60/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $15.00/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | reasoning · coding · analysis · tool use | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
機能マトリクス
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| 総合 | 92.1 | 38 |
| ベンチマーク | 90 | 0 |
| 機能 | 85.7 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 65.5 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Sonnet 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1Mトークン
Kimi K2
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1Mトークン
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.