Claude Opus 4 vs GPT-4o
| Claude Opus 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | OpenAI |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 128,000 |
| 公開日 | 2025-05-21 | 2024-05-13 |
| 入力価格 | $15.00/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $75.00/ 1Mトークン | $10.00/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | complex reasoning · research · long documents · expert systems | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
機能マトリクス
| Claude Opus 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✗ |
ランキング比較
| Claude Opus 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| 総合 | 93.6 | 88.5 |
| ベンチマーク | 93 | 90 |
| 機能 | 85.7 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 64 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Opus 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| コーディング | 93 | 88 |
| 推論 | 95 | 90 |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Opus 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1Mトークン
GPT-4o
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1Mトークン
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.