Claude Opus 4 vs Gemini 3 Flash
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 1,048,576 |
| 公開日 | 2025-05-21 | — |
| 入力価格 | $15.00/ 1Mトークン | $0.50/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $75.00/ 1Mトークン | $3.00/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | complex reasoning · research · long documents · expert systems | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
機能マトリクス
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| 総合 | 93.6 | 50 |
| ベンチマーク | 93 | 0 |
| 機能 | 85.7 | 100 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Opus 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1Mトークン
Gemini 3 Flash
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1Mトークン
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).