Claude Opus 4 vs Gemini 2.5 Pro
| Claude Opus 4 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 1,048,576 |
| 公開日 | 2025-05-21 | 2025-03-25 |
| 入力価格 | $15.00/ 1Mトークン | $1.25/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $75.00/ 1Mトークン | $10.00/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | complex reasoning · research · long documents · expert systems | multimodal · long context · research · reasoning |
機能マトリクス
| Claude Opus 4 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Claude Opus 4 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| 総合 | 93.6 | 96.1 |
| ベンチマーク | 93 | 92.3 |
| 機能 | 85.7 | 100 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Opus 4 | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| コーディング | 93 | 90 |
| 推論 | 95 | 93 |
| 数学 | 91 | 92 |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Opus 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.5 Pro
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1Mトークン
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.