Claude Haiku 3.5 vs GPT-4.1 nano
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | OpenAI |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 1,047,576 |
| 公開日 | 2024-11-04 | 2025-07-15 |
| 入力価格 | $0.80/ 1Mトークン | $0.20/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $4.00/ 1Mトークン | $0.80/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
機能マトリクス
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✓ |
| 推論 | ✗ | ✓ |
| コーディング | ✗ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✗ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✗ | ✓ |
ランキング比較
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| 総合 | 30 | 47.1 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 0 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Haiku 3.5
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1Mトークン
GPT-4.1 nano
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1Mトークン
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.