Claude Haiku 3.5 vs DeepSeek V4-Pro
| Claude Haiku 3.5 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | DeepSeek |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 1,048,576 |
| 公開日 | 2024-11-04 | — |
| 入力価格 | $0.80/ 1Mトークン | $0.43/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $4.00/ 1Mトークン | $0.87/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | reasoning · coding · complex tasks · analysis |
機能マトリクス
| Claude Haiku 3.5 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✗ |
| 推論 | ✗ | ✓ |
| コーディング | ✗ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✗ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✗ | ✓ |
ランキング比較
| Claude Haiku 3.5 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| 総合 | 30 | 41.4 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 0 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Haiku 3.5 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Haiku 3.5
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1Mトークン
DeepSeek V4-Pro
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1Mトークン
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.