Claude 3.5 Sonnet vs Gemini 2.0 Flash
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 1,048,576 |
| 公開日 | 2024-06-20 | 2025-02-05 |
| 入力価格 | $3.00/ 1Mトークン | $0.10/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $15.00/ 1Mトークン | $0.40/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | coding · writing · chatbot · analysis | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
機能マトリクス
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| 総合 | 47.1 | 50 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 85.7 | 100 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude 3.5 Sonnet
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.0 Flash
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1Mトークン
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic's flagship model known for strong coding and nuanced writing.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.