Qwen3 Coder 480B vs Kimi K2.5
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Alibaba | Moonshot |
| コンテキスト窓 | 262,144 | 262,144 |
| 公開日 | — | — |
| 入力価格 | $0.30/ 1Mトークン | $0.50/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $1.00/ 1Mトークン | $2.80/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | coding · code review · debugging · software engineering | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
機能マトリクス
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| 総合 | 41.4 | 41.4 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Qwen3 Coder 480B | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Qwen3 Coder 480B
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1Mトークン
Kimi K2.5
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1Mトークン
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.