GPT-4o vs GLM-4.6
| GPT-4o | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | Zhipu |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 204 800 |
| Date de sortie | 2024-05-13 | — |
| Prix d'entrée | $2.50/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $10.00/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Idéal pour | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacités
| GPT-4o | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| GPT-4o | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Global | 88.5 | 47.1 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| GPT-4o | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
GPT-4o
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
GLM-4.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
GLM-4.6
Zhipu AI's upgraded flagship model with enhanced vision and agentic capabilities.