Llama 4 Scout vs o4-mini
| Llama 4 Scout | o4-mini | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Meta | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 10 000 000 | 200 000 |
| Date de sortie | 2025-04-05 | 2025-04-16 |
| Prix d'entrée | $0.10/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.50/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | long-context · summarization · agentic · chatbot | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacités
| Llama 4 Scout | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Llama 4 Scout | o4-mini | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Llama 4 Scout | o4-mini | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Llama 4 Scout
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.