Llama 4 Scout vs GPT-4.1 nano
| Llama 4 Scout | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Meta | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 10 000 000 | 1 047 576 |
| Date de sortie | 2025-04-05 | 2025-07-15 |
| Prix d'entrée | $0.10/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.50/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Idéal pour | long-context · summarization · agentic · chatbot | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacités
| Llama 4 Scout | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Llama 4 Scout | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Llama 4 Scout | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Llama 4 Scout
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.