Llama 4 Maverick vs GPT-4o
| Llama 4 Maverick | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Meta | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 1 000 000 | 128 000 |
| Date de sortie | 2025-04-05 | 2024-05-13 |
| Prix d'entrée | $0.25/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.75/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacités
| Llama 4 Maverick | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Llama 4 Maverick | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Llama 4 Maverick | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Llama 4 Maverick
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.