Gemini 2.5 Pro vs Kimi K2
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Moonshot | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 131 072 |
| Date de sortie | 2025-03-25 | 2025-07-10 |
| Prix d'entrée | $1.25/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $10.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · long context · research · reasoning | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacités
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Global | 96.1 | 38 |
| Benchmark | 92.3 | 0 |
| Capacité | 100 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 65.5 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.