Gemini 2.5 Flash vs GLM-4.6
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Zhipu | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 204 800 |
| Date de sortie | 2025-06-17 | — |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.50/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacités
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Global | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacité | 100 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
GLM-4.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GLM-4.6
Zhipu AI's upgraded flagship model with enhanced vision and agentic capabilities.