Gemini 2.5 Flash vs GPT-4o
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 128 000 |
| Date de sortie | 2025-06-17 | 2024-05-13 |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.50/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacités
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Global | 93.3 | 88.5 |
| Benchmark | 86.7 | 90 |
| Capacité | 100 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Codage | 84 | 88 |
| Raisonnement | 86 | 90 |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | 90 | 92 |
Historique des prix
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.