Gemini 2.5 Flash vs Gemini 3 Flash
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-06-17 | — |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.50/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacités
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 93.3 | 50 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacité | 100 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).