Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Pro
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-06-17 | 2025-03-25 |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.50/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacités
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 93.3 | 96.1 |
| Benchmark | 86.7 | 92.3 |
| Capacité | 100 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | 84 | 90 |
| Raisonnement | 86 | 93 |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | 90 | 94 |
Historique des prix
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.