Gemini 2.0 Flash vs Gemini 2.5 Pro
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-02-05 | 2025-03-25 |
| Prix d'entrée | $0.10/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.40/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacités
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 96.1 |
| Benchmark | 0 | 92.3 |
| Capacité | 100 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.0 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.