Gemini 2.0 Flash vs Gemini 2.5 Flash
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-02-05 | 2025-06-17 |
| Prix d'entrée | $0.10/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.40/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacités
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Capacité | 100 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.0 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.