Gemini 1.5 Pro vs Gemini 2.5 Flash
| Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 2 000 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2024-02-15 | 2025-06-17 |
| Prix d'entrée | $1.25/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $5.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacités
| Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Capacité | 100 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 1.5 Pro | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 1.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.