DeepSeek V4-Flash vs GPT-4.1 mini
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 047 576 |
| Date de sortie | — | 2025-04-14 |
| Prix d'entrée | $0.14/ 1M tokens | $0.40/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.28/ 1M tokens | $1.60/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | chatbot · content creation · coding assistant · long-document analysis |
Capacités
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek V4-Flash | GPT-4.1 mini | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek V4-Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 mini
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.40 | $1.60 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
GPT-4.1 mini
OpenAI's cost-efficient mini model with a 1M token context window, balancing performance and speed.