DeepSeek V4-Flash vs Gemini 3 Flash
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Date de sortie | — | — |
| Prix d'entrée | $0.14/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.28/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacités
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek V4-Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).