DeepSeek V4-Flash vs Gemini 1.5 Pro
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 2 000 000 |
| Date de sortie | — | 2024-02-15 |
| Prix d'entrée | $0.14/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.28/ 1M tokens | $5.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing |
Capacités
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek V4-Flash | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek V4-Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.