DeepSeek Reasoner vs Kimi K2
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | Moonshot |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 131 072 |
| Date de sortie | 2025-03-24 | 2025-07-10 |
| Prix d'entrée | $0.55/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.19/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | mathematics · logic · coding · complex QA | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacités
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Global | 79.6 | 38 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Capacité | 42.9 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 65.5 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Reasoner | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.