DeepSeek Reasoner vs Gemini 2.5 Flash
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-03-24 | 2025-06-17 |
| Prix d'entrée | $0.55/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.19/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | mathematics · logic · coding · complex QA | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacités
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 79.6 | 93.3 |
| Benchmark | 89.3 | 86.7 |
| Capacité | 42.9 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | 85 | 84 |
| Raisonnement | 93 | 86 |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.