DeepSeek Chat vs GPT-4o
| DeepSeek Chat | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 128 000 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2024-05-13 |
| Prix d'entrée | $0.27/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.10/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacités
| DeepSeek Chat | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✗ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Chat | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Global | 77.5 | 88.5 |
| Benchmark | 85 | 90 |
| Capacité | 42.9 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Chat | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Codage | 87 | 88 |
| Raisonnement | 85 | 90 |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Chat
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.