DeepSeek Chat vs Gemini 2.5 Flash
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2025-06-17 |
| Prix d'entrée | $0.27/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.10/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacités
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 77.5 | 93.3 |
| Benchmark | 85 | 86.7 |
| Capacité | 42.9 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | 87 | 84 |
| Raisonnement | 85 | 86 |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Chat
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.