DeepSeek Chat vs DeepSeek V4-Pro
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | DeepSeek |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | — |
| Prix d'entrée | $0.27/ 1M tokens | $0.43/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.10/ 1M tokens | $0.87/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | reasoning · coding · complex tasks · analysis |
Capacités
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Global | 77.5 | 41.4 |
| Benchmark | 85 | 0 |
| Capacité | 42.9 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Chat
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.