DeepSeek Chat vs DeepSeek Reasoner
| DeepSeek Chat | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | DeepSeek |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 128 000 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2025-03-24 |
| Prix d'entrée | $0.27/ 1M tokens | $0.55/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.10/ 1M tokens | $2.19/ 1M tokens |
| Idéal pour | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | mathematics · logic · coding · complex QA |
Capacités
| DeepSeek Chat | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✗ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Chat | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Global | 77.5 | 79.6 |
| Benchmark | 85 | 89.3 |
| Capacité | 42.9 | 42.9 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Chat | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Codage | 87 | 85 |
| Raisonnement | 85 | 93 |
| Mathématiques | 83 | 90 |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Chat
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.