Claude Sonnet 4 vs GPT-4o
| Claude Sonnet 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 128 000 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2024-05-13 |
| Prix d'entrée | $3.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $15.00/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | reasoning · coding · analysis · tool use | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacités
| Claude Sonnet 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Claude Sonnet 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Global | 92.1 | 88.5 |
| Benchmark | 90 | 90 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Codage | 90 | 88 |
| Raisonnement | 92 | 90 |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | 88 | 92 |
Historique des prix
Claude Sonnet 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.