Claude Sonnet 4 vs Gemini 2.0 Flash
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2025-02-05 |
| Prix d'entrée | $3.00/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $15.00/ 1M tokens | $0.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | reasoning · coding · analysis · tool use | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
Capacités
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 92.1 | 50 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Sonnet 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.