Claude Opus 5 vs DeepSeek Reasoner
| Claude Opus 5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | DeepSeek |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 128 000 |
| Date de sortie | — | 2025-03-24 |
| Prix d'entrée | $5.00/ 1M tokens | $0.55/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $25.00/ 1M tokens | $2.19/ 1M tokens |
| Idéal pour | complex reasoning · agentic coding · enterprise · research | mathematics · logic · coding · complex QA |
Capacités
| Claude Opus 5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Claude Opus 5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 79.6 |
| Benchmark | 0 | 89.3 |
| Capacité | 85.7 | 42.9 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Opus 5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Opus 5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $25.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Claude Opus 5
Anthropic's most powerful model for complex agentic coding and enterprise workloads.
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.