Claude Opus 4 vs Kimi K2
| Claude Opus 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | Moonshot |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 131 072 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2025-07-10 |
| Prix d'entrée | $15.00/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $75.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | complex reasoning · research · long documents · expert systems | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacités
| Claude Opus 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Opus 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Global | 93.6 | 38 |
| Benchmark | 93 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 65.5 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Opus 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Opus 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.