Claude Opus 4 vs Gemini 3 Flash
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | — |
| Prix d'entrée | $15.00/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $75.00/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | complex reasoning · research · long documents · expert systems | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacités
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 93.6 | 50 |
| Benchmark | 93 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Opus 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).