Claude Opus 4 vs DeepSeek Reasoner
| Claude Opus 4 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | DeepSeek |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 128 000 |
| Date de sortie | 2025-05-21 | 2025-03-24 |
| Prix d'entrée | $15.00/ 1M tokens | $0.55/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $75.00/ 1M tokens | $2.19/ 1M tokens |
| Idéal pour | complex reasoning · research · long documents · expert systems | mathematics · logic · coding · complex QA |
Capacités
| Claude Opus 4 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Claude Opus 4 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Global | 93.6 | 79.6 |
| Benchmark | 93 | 89.3 |
| Capacité | 85.7 | 42.9 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Opus 4 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Codage | 93 | 85 |
| Raisonnement | 95 | 93 |
| Mathématiques | 91 | 90 |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Opus 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.