Claude Haiku 4.5 vs DeepSeek Reasoner
| Claude Haiku 4.5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | DeepSeek |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 128 000 |
| Date de sortie | — | 2025-03-24 |
| Prix d'entrée | $1.00/ 1M tokens | $0.55/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $5.00/ 1M tokens | $2.19/ 1M tokens |
| Idéal pour | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | mathematics · logic · coding · complex QA |
Capacités
| Claude Haiku 4.5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Claude Haiku 4.5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 79.6 |
| Benchmark | 0 | 89.3 |
| Capacité | 85.7 | 42.9 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Haiku 4.5 | DeepSeek Reasoner | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Haiku 4.5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.00 | $5.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 4.5
Anthropic's fastest and most cost-efficient model for high-volume workloads.
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.