Claude Haiku 4.5 vs Claude Sonnet 4
| Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | Anthropic |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 200 000 |
| Date de sortie | — | 2025-05-21 |
| Prix d'entrée | $1.00/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $5.00/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | reasoning · coding · analysis · tool use |
Capacités
| Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 92.1 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Haiku 4.5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.00 | $5.00 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 4.5
Anthropic's fastest and most cost-efficient model for high-volume workloads.
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.