Claude Haiku 3.5 vs Llama 4 Scout
| Claude Haiku 3.5 | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | Meta |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 10 000 000 |
| Date de sortie | 2024-11-04 | 2025-04-05 |
| Prix d'entrée | $0.80/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $4.00/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | long-context · summarization · agentic · chatbot |
Capacités
| Claude Haiku 3.5 | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✗ | ✓ |
| Codage | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✗ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Haiku 3.5 | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Global | 30 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 0 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Haiku 3.5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.