Claude 3.5 Sonnet vs GPT-4.1 nano
| Claude 3.5 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 1 047 576 |
| Date de sortie | 2024-06-20 | 2025-07-15 |
| Prix d'entrée | $3.00/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $15.00/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · writing · chatbot · analysis | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacités
| Claude 3.5 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude 3.5 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude 3.5 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude 3.5 Sonnet
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic's flagship model known for strong coding and nuanced writing.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.