Claude 3.5 Sonnet vs DeepSeek Chat
| Claude 3.5 Sonnet | DeepSeek Chat | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | DeepSeek |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 128 000 |
| Date de sortie | 2024-06-20 | 2025-05-21 |
| Prix d'entrée | $3.00/ 1M tokens | $0.27/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $15.00/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · writing · chatbot · analysis | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content |
Capacités
| Claude 3.5 Sonnet | DeepSeek Chat | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✗ |
Comparaison de classement
| Claude 3.5 Sonnet | DeepSeek Chat | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 77.5 |
| Benchmark | 0 | 85 |
| Capacité | 85.7 | 42.9 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 64 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude 3.5 Sonnet | DeepSeek Chat | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude 3.5 Sonnet
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic's flagship model known for strong coding and nuanced writing.
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.