Qwen3 Coder 480B vs Gemini 3 Flash
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Alibaba | |
| Fenêtre de contexte | 262 144 | 1 048 576 |
| Date de sortie | — | — |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.00/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · code review · debugging · software engineering | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacités
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Qwen3 Coder 480B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).